成都发全国 342 市 · 2846 区县 · 零担为主 · 整车专线 24 小时服务热线 0813-7296114 服务时间:周一至周日 08:00-20:00
成都普什物流有限公司普惠大众 · 流通天下
24 小时服务热线0813-7296114
电话
首页 / 线路价格 / 福建

成都到福建物流专线 价格表

覆盖福建 9 个地级市、84 个县区。零担重货按吨、泡货按方, 整车可包车直达;下方按「地级市 → 区县」逐级列出全部线路与运费。

地级市 9 个 县区 84 个 零担起价 100 元/票 密度分界 333 kg/m³

成都到福建各地级市 · 价格表

9 个城市 点击城市查看该市下辖各区县线路
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到三明市 1750 935 390 5,050 100
成都到龙岩市 1760 935 390 5,075 100
成都到南平市 1790 945 395 5,155 100
成都到漳州市 1860 975 405 5,335 100
成都到莆田市 1950 1,010 420 5,570 100
成都到宁德市 1950 1,010 420 5,570 100
成都到福州市 2200 1,095 455 6,220 100
成都到泉州市 2300 1,120 465 6,480 100
成都到厦门市 2350 1,135 475 6,610 100

成都到福建各区县 · 按市分组

共 84 个县区 每条都可点开查看完整价格表

成都到三明市物流专线价格表(下辖 11 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到三元区 1760 940 390 5,075 100
成都到沙县区 1760 940 390 5,075 100
成都到永安市 1805 955 400 5,195 100
成都到明溪县 1810 960 400 5,205 100
成都到尤溪县 1825 965 400 5,245 100
成都到将乐县 1825 965 400 5,245 100
成都到大田县 1840 970 405 5,285 100
成都到清流县 1860 975 405 5,335 100
成都到泰宁县 1865 980 405 5,350 100
成都到宁化县 1880 985 410 5,390 100
成都到建宁县 1885 985 410 5,400 100

成都到龙岩市物流专线价格表(下辖 7 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到新罗区 1770 945 395 5,100 100
成都到漳平市 1820 960 400 5,230 100
成都到永定区 1830 965 400 5,260 100
成都到上杭县 1840 970 405 5,285 100
成都到连城县 1860 975 405 5,335 100
成都到武平县 1885 985 410 5,400 100
成都到长汀县 1905 995 415 5,455 100

成都到南平市物流专线价格表(下辖 10 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到延平区 1800 955 400 5,180 100
成都到顺昌县 1845 970 405 5,295 100
成都到建瓯市 1855 975 405 5,325 100
成都到建阳区 1895 990 410 5,425 100
成都到政和县 1930 1,005 415 5,520 100
成都到邵武市 1930 1,005 415 5,520 100
成都到松溪县 1945 1,010 420 5,555 100
成都到武夷山市 1960 1,015 420 5,595 100
成都到光泽县 1965 1,015 420 5,610 100
成都到浦城县 1990 1,025 425 5,675 100

成都到漳州市物流专线价格表(下辖 11 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到芗城区 1870 980 410 5,360 100
成都到龙文区 1870 980 410 5,360 100
成都到龙海区 1870 980 410 5,360 100
成都到长泰区 1870 980 410 5,360 100
成都到南靖县 1900 990 415 5,440 100
成都到平和县 1910 995 415 5,465 100
成都到漳浦县 1920 1,000 415 5,490 100
成都到华安县 1935 1,005 420 5,530 100
成都到云霄县 1955 1,010 420 5,585 100
成都到东山县 1985 1,020 425 5,660 100
成都到诏安县 1995 1,025 425 5,685 100

成都到莆田市物流专线价格表(下辖 5 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到城厢区 1960 1,015 420 5,595 100
成都到荔城区 1960 1,015 420 5,595 100
成都到涵江区 1965 1,015 420 5,610 100
成都到秀屿区 1970 1,015 425 5,620 100
成都到仙游县 1995 1,025 425 5,685 100

成都到宁德市物流专线价格表(下辖 9 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到蕉城区 1960 1,015 420 5,595 100
成都到福安市 2015 1,030 430 5,740 100
成都到霞浦县 2020 1,030 430 5,750 100
成都到周宁县 2020 1,030 430 5,750 100
成都到屏南县 2030 1,035 430 5,780 100
成都到柘荣县 2050 1,040 435 5,830 100
成都到古田县 2055 1,045 435 5,845 100
成都到寿宁县 2070 1,050 435 5,880 100
成都到福鼎市 2085 1,050 435 5,920 100

成都到福州市物流专线价格表(下辖 13 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到鼓楼区 2210 1,090 455 6,245 100
成都到台江区 2210 1,090 455 6,245 100
成都到仓山区 2210 1,090 455 6,245 100
成都到晋安区 2210 1,090 455 6,245 100
成都到马尾区 2225 1,095 455 6,285 100
成都到闽侯县 2225 1,095 455 6,285 100
成都到长乐区 2235 1,100 455 6,310 100
成都到连江县 2235 1,100 455 6,310 100
成都到福清市 2255 1,105 460 6,365 100
成都到永泰县 2260 1,105 460 6,375 100
成都到闽清县 2265 1,110 460 6,390 100
成都到罗源县 2270 1,110 460 6,400 100
成都到平潭县 2310 1,125 465 6,505 100

成都到泉州市物流专线价格表(下辖 12 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到鲤城区 2310 1,125 465 6,505 100
成都到丰泽区 2310 1,125 465 6,505 100
成都到洛江区 2310 1,125 465 6,505 100
成都到晋江市 2315 1,125 465 6,520 100
成都到石狮市 2325 1,130 470 6,545 100
成都到南安市 2330 1,130 470 6,560 100
成都到惠安县 2335 1,130 470 6,570 100
成都到泉港区 2355 1,140 475 6,625 100
成都到安溪县 2360 1,140 475 6,635 100
成都到永春县 2375 1,145 475 6,675 100
成都到金门县 2380 1,150 475 6,690 100
成都到德化县 2400 1,155 480 6,740 100

成都到厦门市物流专线价格表(下辖 6 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到思明区 2360 1,140 475 6,635 100
成都到海沧区 2360 1,140 475 6,635 100
成都到湖里区 2360 1,140 475 6,635 100
成都到集美区 2360 1,140 475 6,635 100
成都到翔安区 2380 1,150 475 6,690 100
成都到同安区 2385 1,150 480 6,700 100
零担计费口径:密度 ≥333kg/m³ 按重量计费;<333kg/m³ 按体积计费;方价=吨价÷3×1.25(亏舱补偿系数),计费重量取大不双收
最低收费:零担 100 元/票起。说明:以上为系统估算价,实际运费以承运时确认为准
发货到福建?直接联系我们 报价、下单、调度、在途跟踪、签收,一个号码对接到底。
0813-7296114 全部线路