成都发全国 342 市 · 2846 区县 · 零担为主 · 整车专线 24 小时服务热线 0813-7296114 服务时间:周一至周日 08:00-20:00
成都普什物流有限公司普惠大众 · 流通天下
24 小时服务热线0813-7296114
电话
首页 / 线路价格 / 广东

成都到广东物流专线 价格表

覆盖广东 21 个地级市、123 个县区。零担重货按吨、泡货按方, 整车可包车直达;下方按「地级市 → 区县」逐级列出全部线路与运费。

地级市 21 个 县区 123 个 零担起价 100 元/票 密度分界 333 kg/m³

成都到广东各地级市 · 价格表

21 个城市 点击城市查看该市下辖各区县线路
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到韶关市 1410 815 340 4,165 100
成都到云浮市 1450 830 345 4,270 100
成都到清远市 1460 835 350 4,295 100
成都到肇庆市 1470 840 350 4,320 100
成都到茂名市 1500 850 355 4,400 100
成都到湛江市 1510 855 355 4,425 100
成都到阳江市 1560 870 365 4,555 100
成都到江门市 1570 870 365 4,580 100
成都到中山市 1600 880 365 4,660 100
成都到河源市 1610 885 370 4,685 100
成都到惠州市 1650 900 375 4,790 100
成都到梅州市 1710 920 385 4,945 100
成都到汕尾市 1760 935 390 5,075 100
成都到揭阳市 1800 950 395 5,180 100
成都到潮州市 1820 960 400 5,230 100
成都到汕头市 1850 970 405 5,310 100
成都到广州市 1900 990 415 5,440 100
成都到佛山市 1920 1,000 415 5,490 100
成都到东莞市 1950 1,010 420 5,570 100
成都到深圳市 2000 1,030 430 5,700 100
成都到珠海市 2000 1,030 430 5,700 100

成都到广东各区县 · 按市分组

共 123 个县区 每条都可点开查看完整价格表

成都到韶关市物流专线价格表(下辖 10 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到武江区 1420 815 340 4,190 100
成都到浈江区 1420 815 340 4,190 100
成都到曲江区 1430 820 340 4,220 100
成都到乳源瑶族自治县 1455 830 345 4,285 100
成都到仁化县 1460 830 345 4,295 100
成都到乐昌市 1470 835 345 4,320 100
成都到始兴县 1480 835 350 4,350 100
成都到翁源县 1510 850 355 4,425 100
成都到南雄市 1520 850 355 4,450 100
成都到新丰县 1550 865 360 4,530 100

成都到云浮市物流专线价格表(下辖 5 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到云城区 1460 830 345 4,295 100
成都到云安区 1470 835 345 4,320 100
成都到新兴县 1495 840 350 4,385 100
成都到罗定市 1520 850 355 4,450 100
成都到郁南县 1535 855 355 4,490 100

成都到清远市物流专线价格表(下辖 7 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到清城区 1470 835 345 4,320 100
成都到佛冈县 1530 855 355 4,480 100
成都到英德市 1550 865 360 4,530 100
成都到阳山县 1590 880 365 4,635 100
成都到连山壮族瑶族自治县 1645 900 375 4,775 100
成都到连南瑶族自治县 1645 900 375 4,775 100
成都到连州市 1650 900 375 4,790 100

成都到肇庆市物流专线价格表(下辖 8 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到端州区 1480 835 350 4,350 100
成都到高要区 1480 835 350 4,350 100
成都到鼎湖区 1490 840 350 4,375 100
成都到四会市 1525 855 355 4,465 100
成都到广宁县 1555 865 360 4,545 100
成都到德庆县 1565 870 360 4,570 100
成都到怀集县 1605 885 370 4,675 100
成都到封开县 1615 885 370 4,700 100

成都到茂名市物流专线价格表(下辖 5 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到茂南区 1510 850 355 4,425 100
成都到电白区 1525 855 355 4,465 100
成都到高州市 1540 860 360 4,505 100
成都到化州市 1540 860 360 4,505 100
成都到信宜市 1605 885 370 4,675 100

成都到湛江市物流专线价格表(下辖 9 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到赤坎区 1520 850 355 4,450 100
成都到麻章区 1520 850 355 4,450 100
成都到霞山区 1525 855 355 4,465 100
成都到坡头区 1525 855 355 4,465 100
成都到遂溪县 1530 855 355 4,480 100
成都到廉江市 1560 865 360 4,555 100
成都到雷州市 1575 870 365 4,595 100
成都到吴川市 1575 870 365 4,595 100
成都到徐闻县 1655 900 375 4,805 100

成都到阳江市物流专线价格表(下辖 4 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到江城区 1570 870 360 4,580 100
成都到阳东区 1570 870 360 4,580 100
成都到阳西县 1610 885 370 4,685 100
成都到阳春市 1615 885 370 4,700 100

成都到江门市物流专线价格表(下辖 7 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到蓬江区 1580 875 365 4,610 100
成都到江海区 1580 875 365 4,610 100
成都到新会区 1585 875 365 4,620 100
成都到鹤山市 1600 880 365 4,660 100
成都到台山市 1635 895 375 4,750 100
成都到开平市 1635 895 375 4,750 100
成都到恩平市 1695 915 380 4,905 100

成都到中山市物流专线价格表(下辖 1 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到中山市 1610 885 370 4,685 100

成都到河源市物流专线价格表(下辖 6 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到源城区 1620 890 370 4,710 100
成都到东源县 1620 890 370 4,710 100
成都到紫金县 1680 910 380 4,870 100
成都到龙川县 1705 920 385 4,935 100
成都到连平县 1705 920 385 4,935 100
成都到和平县 1720 925 385 4,970 100

成都到惠州市物流专线价格表(下辖 5 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到惠城区 1660 905 375 4,815 100
成都到博罗县 1670 905 380 4,840 100
成都到惠阳区 1695 915 380 4,905 100
成都到惠东县 1695 915 380 4,905 100
成都到龙门县 1750 935 390 5,050 100

成都到梅州市物流专线价格表(下辖 8 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到梅江区 1720 925 385 4,970 100
成都到梅县区 1720 925 385 4,970 100
成都到平远县 1760 940 390 5,075 100
成都到蕉岭县 1765 940 390 5,090 100
成都到兴宁市 1770 945 395 5,100 100
成都到五华县 1785 950 395 5,140 100
成都到大埔县 1790 950 395 5,155 100
成都到丰顺县 1795 955 395 5,165 100

成都到汕尾市物流专线价格表(下辖 4 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到城区 1770 945 395 5,100 100
成都到海丰县 1790 950 395 5,155 100
成都到陆丰市 1805 955 400 5,195 100
成都到陆河县 1850 975 405 5,310 100

成都到揭阳市物流专线价格表(下辖 5 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到榕城区 1810 960 400 5,205 100
成都到揭东区 1810 960 400 5,205 100
成都到普宁市 1845 970 405 5,295 100
成都到揭西县 1875 985 410 5,375 100
成都到惠来县 1880 985 410 5,390 100

成都到潮州市物流专线价格表(下辖 3 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到湘桥区 1830 965 400 5,260 100
成都到潮安区 1850 975 405 5,310 100
成都到饶平县 1870 980 410 5,360 100

成都到汕头市物流专线价格表(下辖 7 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到龙湖区 1860 975 405 5,335 100
成都到金平区 1860 975 405 5,335 100
成都到濠江区 1865 980 405 5,350 100
成都到澄海区 1865 980 405 5,350 100
成都到潮阳区 1870 980 410 5,360 100
成都到潮南区 1895 990 410 5,425 100
成都到南澳县 1895 990 410 5,425 100

成都到广州市物流专线价格表(下辖 11 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到荔湾区 1910 995 415 5,465 100
成都到越秀区 1910 995 415 5,465 100
成都到海珠区 1910 995 415 5,465 100
成都到天河区 1910 995 415 5,465 100
成都到白云区 1910 995 415 5,465 100
成都到黄埔区 1925 1,000 415 5,505 100
成都到番禺区 1930 1,005 415 5,520 100
成都到花都区 1940 1,005 420 5,545 100
成都到南沙区 1960 1,015 420 5,595 100
成都到从化区 1975 1,020 425 5,635 100
成都到增城区 1980 1,020 425 5,650 100

成都到佛山市物流专线价格表(下辖 5 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到禅城区 1930 1,005 415 5,520 100
成都到南海区 1930 1,005 415 5,520 100
成都到三水区 1955 1,010 420 5,585 100
成都到高明区 1960 1,015 420 5,595 100
成都到顺德区 1965 1,015 420 5,610 100

成都到东莞市物流专线价格表(下辖 1 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到东莞市 1960 1,015 420 5,595 100

成都到深圳市物流专线价格表(下辖 9 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到罗湖区 2010 1,030 430 5,725 100
成都到福田区 2010 1,030 430 5,725 100
成都到南山区 2020 1,030 430 5,750 100
成都到盐田区 2020 1,030 430 5,750 100
成都到龙华区 2025 1,035 430 5,765 100
成都到龙岗区 2035 1,035 430 5,790 100
成都到光明区 2035 1,035 430 5,790 100
成都到坪山区 2040 1,040 430 5,805 100
成都到宝安区 2045 1,040 430 5,815 100

成都到珠海市物流专线价格表(下辖 3 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到香洲区 2010 1,030 430 5,725 100
成都到金湾区 2030 1,035 430 5,780 100
成都到斗门区 2035 1,035 430 5,790 100
零担计费口径:密度 ≥333kg/m³ 按重量计费;<333kg/m³ 按体积计费;方价=吨价÷3×1.25(亏舱补偿系数),计费重量取大不双收
最低收费:零担 100 元/票起。说明:以上为系统估算价,实际运费以承运时确认为准
发货到广东?直接联系我们 报价、下单、调度、在途跟踪、签收,一个号码对接到底。
0813-7296114 全部线路