成都发全国 342 市 · 2846 区县 · 零担为主 · 整车专线 24 小时服务热线 0813-7296114 服务时间:周一至周日 08:00-20:00
成都普什物流有限公司普惠大众 · 流通天下
24 小时服务热线0813-7296114
电话
首页 / 线路价格 / 云南

成都到云南物流专线 价格表

覆盖云南 16 个地级市、129 个县区。零担重货按吨、泡货按方, 整车可包车直达;下方按「地级市 → 区县」逐级列出全部线路与运费。

地级市 16 个 县区 129 个 零担起价 100 元/票 密度分界 333 kg/m³

成都到云南各地级市 · 价格表

16 个城市 点击城市查看该市下辖各区县线路
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到昭通市 460 410 170 1,695 100
成都到迪庆藏族自治州 660 485 200 2,215 100
成都到丽江市 700 500 210 2,320 100
成都到曲靖市 720 505 210 2,370 100
成都到楚雄彝族自治州 840 555 230 2,685 100
成都到大理白族自治州 850 560 235 2,710 100
成都到昆明市 853 560 235 2,720 100
成都到玉溪市 900 580 240 2,840 100
成都到怒江傈僳族自治州 920 590 245 2,890 100
成都到保山市 980 620 260 3,050 100
成都到红河哈尼族彝族自治州 1010 635 265 3,125 100
成都到文山壮族苗族自治州 1010 635 265 3,125 100
成都到临沧市 1050 660 275 3,230 100
成都到德宏傣族景颇族自治州 1090 685 285 3,335 100
成都到普洱市 1150 710 295 3,490 100
成都到西双版纳傣族自治州 1260 755 315 3,775 100

成都到云南各区县 · 按市分组

共 129 个县区 每条都可点开查看完整价格表

成都到昭通市物流专线价格表(下辖 11 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到昭阳区 470 415 170 1,720 100
成都到鲁甸县 490 420 175 1,775 100
成都到彝良县 520 435 180 1,850 100
成都到大关县 525 435 180 1,865 100
成都到巧家县 585 460 190 2,020 100
成都到盐津县 595 465 190 2,045 100
成都到永善县 595 465 190 2,045 100
成都到镇雄县 615 470 195 2,100 100
成都到绥江县 650 485 200 2,190 100
成都到威信县 655 485 200 2,205 100
成都到水富市 675 495 205 2,255 100

成都到迪庆藏族自治州物流专线价格表(下辖 3 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到香格里拉市 670 495 205 2,240 100
成都到维西傈僳族自治县 770 535 220 2,500 100
成都到德钦县 805 545 225 2,595 100

成都到丽江市物流专线价格表(下辖 5 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到古城区 710 510 210 2,345 100
成都到玉龙纳西族自治县 710 510 210 2,345 100
成都到永胜县 775 535 220 2,515 100
成都到宁蒗彝族自治县 805 545 225 2,595 100
成都到华坪县 845 565 235 2,695 100

成都到曲靖市物流专线价格表(下辖 9 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到麒麟区 730 515 215 2,400 100
成都到沾益区 735 520 215 2,410 100
成都到马龙区 750 525 215 2,450 100
成都到富源县 785 540 225 2,540 100
成都到陆良县 795 545 225 2,565 100
成都到师宗县 825 555 230 2,645 100
成都到罗平县 835 560 230 2,670 100
成都到宣威市 835 560 230 2,670 100
成都到会泽县 870 575 235 2,760 100

成都到楚雄彝族自治州物流专线价格表(下辖 10 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到楚雄市 850 565 235 2,710 100
成都到禄丰市 850 565 235 2,710 100
成都到牟定县 880 575 240 2,790 100
成都到南华县 885 580 240 2,800 100
成都到双柏县 895 585 240 2,825 100
成都到姚安县 920 595 245 2,890 100
成都到大姚县 945 605 250 2,955 100
成都到元谋县 950 605 250 2,970 100
成都到武定县 980 620 255 3,050 100
成都到永仁县 995 625 260 3,085 100

成都到大理白族自治州物流专线价格表(下辖 12 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到大理市 860 570 235 2,735 100
成都到漾濞彝族自治县 890 580 240 2,815 100
成都到祥云县 900 585 240 2,840 100
成都到弥渡县 900 585 240 2,840 100
成都到巍山彝族回族自治县 905 585 245 2,855 100
成都到宾川县 910 590 245 2,865 100
成都到洱源县 935 600 250 2,930 100
成都到南涧彝族自治县 940 600 250 2,945 100
成都到永平县 945 605 250 2,955 100
成都到云龙县 975 615 255 3,035 100
成都到鹤庆县 995 625 260 3,085 100
成都到剑川县 1000 630 260 3,100 100

成都到昆明市物流专线价格表(下辖 14 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到五华区 863 570 235 2,745 100
成都到盘龙区 863 570 235 2,745 100
成都到官渡区 863 570 235 2,745 100
成都到西山区 863 570 235 2,745 100
成都到呈贡区 878 575 240 2,785 100
成都到安宁市 888 580 240 2,810 100
成都到富民县 893 580 240 2,820 100
成都到晋宁区 913 590 245 2,875 100
成都到宜良县 913 590 245 2,875 100
成都到嵩明县 918 590 245 2,885 100
成都到石林彝族自治县 938 600 250 2,940 100
成都到禄劝彝族苗族自治县 938 600 250 2,940 100
成都到寻甸回族彝族自治县 958 610 250 2,990 100
成都到东川区 1023 640 265 3,160 100

成都到玉溪市物流专线价格表(下辖 9 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到红塔区 910 590 245 2,865 100
成都到江川区 930 595 245 2,920 100
成都到峨山彝族自治县 935 600 250 2,930 100
成都到通海县 945 605 250 2,955 100
成都到华宁县 960 610 250 2,995 100
成都到易门县 970 615 255 3,020 100
成都到澄江市 970 615 255 3,020 100
成都到新平彝族傣族自治县 985 620 255 3,060 100
成都到元江哈尼族彝族傣族自治县 1035 645 265 3,190 100

成都到怒江傈僳族自治州物流专线价格表(下辖 4 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到泸水市 930 595 245 2,920 100
成都到兰坪白族普米族自治县 1040 645 270 3,205 100
成都到福贡县 1080 665 275 3,310 100
成都到贡山独龙族怒族自治县 1205 725 300 3,635 100

成都到保山市物流专线价格表(下辖 5 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到隆阳区 990 625 260 3,075 100
成都到施甸县 1035 645 265 3,190 100
成都到昌宁县 1055 655 270 3,245 100
成都到腾冲市 1070 660 275 3,280 100
成都到龙陵县 1080 665 275 3,310 100

成都到红河哈尼族彝族自治州物流专线价格表(下辖 13 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到蒙自市 1020 640 265 3,150 100
成都到个旧市 1040 645 270 3,205 100
成都到开远市 1065 660 275 3,270 100
成都到屏边苗族自治县 1080 665 275 3,310 100
成都到元阳县 1090 670 280 3,335 100
成都到建水县 1095 675 280 3,345 100
成都到金平苗族瑶族傣族自治县 1100 675 280 3,360 100
成都到石屏县 1145 695 290 3,475 100
成都到红河县 1145 695 290 3,475 100
成都到绿春县 1160 705 290 3,515 100
成都到河口瑶族自治县 1160 705 290 3,515 100
成都到弥勒市 1165 705 295 3,530 100
成都到泸西县 1190 720 300 3,595 100

成都到文山壮族苗族自治州物流专线价格表(下辖 8 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到文山市 1020 640 265 3,150 100
成都到砚山县 1050 650 270 3,230 100
成都到西畴县 1070 660 275 3,280 100
成都到马关县 1070 660 275 3,280 100
成都到麻栗坡县 1085 670 275 3,320 100
成都到丘北县 1110 680 280 3,385 100
成都到广南县 1160 705 290 3,515 100
成都到富宁县 1205 725 300 3,635 100

成都到临沧市物流专线价格表(下辖 8 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到临翔区 1060 655 270 3,255 100
成都到双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 1120 685 285 3,410 100
成都到云县 1135 690 285 3,450 100
成都到凤庆县 1160 705 290 3,515 100
成都到耿马傣族佤族自治县 1160 705 290 3,515 100
成都到永德县 1165 705 295 3,530 100
成都到沧源佤族自治县 1210 730 300 3,645 100
成都到镇康县 1225 735 305 3,685 100

成都到德宏傣族景颇族自治州物流专线价格表(下辖 5 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到芒市 1100 675 280 3,360 100
成都到梁河县 1160 705 290 3,515 100
成都到盈江县 1185 715 295 3,580 100
成都到陇川县 1205 725 300 3,635 100
成都到瑞丽市 1210 730 300 3,645 100

成都到普洱市物流专线价格表(下辖 10 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到思茅区 1160 705 290 3,515 100
成都到宁洱哈尼族彝族自治县 1195 720 300 3,605 100
成都到景谷傣族彝族自治县 1265 755 315 3,790 100
成都到江城哈尼族彝族自治县 1275 760 315 3,815 100
成都到墨江哈尼族自治县 1290 765 320 3,855 100
成都到澜沧拉祜族自治县 1300 770 320 3,880 100
成都到镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 1335 785 325 3,970 100
成都到西盟佤族自治县 1340 785 325 3,985 100
成都到孟连傣族拉祜族佤族自治县 1355 790 330 4,025 100
成都到景东彝族自治县 1400 805 335 4,140 100

成都到西双版纳傣族自治州物流专线价格表(下辖 3 个县区)

该市汇总页 →
线路 里程km 重货元/吨 泡货元/m³ 整车元/车起 零担元/票起
成都到景洪市 1270 755 315 3,800 100
成都到勐海县 1310 775 320 3,905 100
成都到勐腊县 1395 805 335 4,125 100
零担计费口径:密度 ≥333kg/m³ 按重量计费;<333kg/m³ 按体积计费;方价=吨价÷3×1.25(亏舱补偿系数),计费重量取大不双收
最低收费:零担 100 元/票起。说明:以上为系统估算价,实际运费以承运时确认为准
发货到云南?直接联系我们 报价、下单、调度、在途跟踪、签收,一个号码对接到底。
0813-7296114 全部线路